Physikalisches Kolloquium
Jedes Semester bieten wir unser Physikalisches Kolloquium an. Neben Dozent*innen und Wissenschaftler*innen unserer eigenen Fakultät, sind in unserem Kolloquium auch regelmäßig Referent*innen aus aller Welt zu Gast und geben einen Einblick in unterschiedliche physikalische Fachbereiche.
Termine
Das Physikalische Kolloquium findet in der Vorlesungszeit immer montags um 12.00 Uhr c.t. im HZO 20 statt.
Antrittsvortrag von Prof. Simon Moser am 27. Oktober: „Transition Metal Oxides: A Story Told by Electrons“
Am Montag, den 27. Oktober 2025, um 12:00 Uhr c.t., hält Prof. Dr. Simon Moser im Rahmen unseres...
Programm im Wintersemester 2025/26
In Kürze finden Sie hier die Termine und Vorträge des Physikalischen Kolloquiums im Wintersemester 2025/26.
| Datum | Referent*in | Thema/Anlass |
|---|---|---|
| 20. Oktober | Prof. Dr. Prof. Dr. Rafal Dunin-Borkowski Forschungszentrum Jülich | Novel Approaches for Electromagnetic Field Mapping, Electron Wavefront Shaping and Instrumentation Development for Transmission Electron Microscopy Einführung durch: Prof. Dr. Christian Liebscher |
| 27. Oktober | Prof. Dr. Simon Moser Ruhr-Universität Bochum | Transition Metal Oxides: A Story Told by Electrons Antrittsvortrag Einführung durch: Prof. Dr. Julia Tjus |
| 10. November | Prof. Dr. Philip Moll Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie Hamburg | tba Einführung durch: Prof. Dr. Ilya Eremin |
| 24. November | Prof. Dr. Daniel P. Lantrop University of Maryland | tba Einführung durch: Prof. Dr. Serim Ilday |
| 1. Dezember | Assoc. Prof. Dr. Tim Linden Stockholm University | tba Einführung durch: Prof. Dr. Anna Franckowiak |
| 15. Dezember | Dissertationspreis |
|
| 12. Januar | Prof. Dr. Jan Pawlowski Universität Heidelberg | tba Einführung durch: Prof. Dr. Michael Scherer |
| 19. Januar | Vorstellung des Physik-Nobelpreises | |
| 2. Februar | Prof. Dr. Jasper van Wezel University of Amsterdam | QCD Physe Diagram (prelim.) Einführung durch: Prof. Dr. Ilya Eremin |


